Mississauga, le 15 juin 2026 – Lettre après lettre, mot après mot, les élèves de différentes écoles du Conseil ont rivalisé de précision lors du concours d’épellation GRAMEN 2026. Le 6 juin dernier, les jeunes participantes et participants ont démontré leur maîtrise du français, leur concentration et leur détermination lors de cette finale qui célèbre la richesse de la langue française.
Depuis plusieurs années, le concours d’épellation GRAMEN rassemble des élèves de la 1e à la 8e année fréquentant des écoles de langue française du Grand Toronto. Cette initiative contribue au développement des compétences linguistiques des jeunes, tout en renforçant leur confiance et leur plaisir à utiliser le français.
Lors de cette édition, les participantes et participants ont reçu, selon leur niveau scolaire, une variété de prix incluant des bourses allant de 50 $ à 200 $, des trophées, des médailles ainsi que des certificats de mérite. Chaque élève a également reçu un certificat de participation ainsi qu’un t-shirt aux couleurs du concours, soulignant leur engagement et leur contribution à cette célébration de la langue française.
Félicitations aux gagnantes et gagnants des écoles Viamonde :
| Niveau | Rang | Candidat | École |
|---|---|---|---|
| 1ère année | 1 | BOWDEN KRYSTIA | É.É. Carrefour des Jeunes |
| 2 | DANIEL NELSON GOUNOU TCHUENTEU | É.É. Pavillon de la Jeunesse | |
| 3 | ELLIANA BHUGON | É.É. Dyane Adam | |
| 4 | NOUR HUSSEIN | É.É. Dyane Adam | |
| 5 | VELAN BOODIA | É.É. Dyane Adam | |
| 2e année | 1 | ZEYAD BELKENTAOUI | É.É. Carrefour des Jeunes |
| 2 | NELLY OLIMANO | É.É. Carrefour des Jeunes | |
| 3 | ZARI ANDREWS | É. É. Dyane Adam | |
| 4 | STACY MOMO | É.É. Ronald Marion | |
| 5 | SOFIA CHERIFI | É.É. l'Harmonie | |
| 3e année | 1 | PHOENIX XIE | É. É. Carrefour Des Jeunes |
| 2 | TAMO KUATE LENA | É. É. Carrefour des Jeunes | |
| 3 | KAMWANGA IMELDA | É. É. Carrefour des Jeunes | |
| 4 | EMMANUELLE ZOÉE TCHEGOUM | É. É. Horizon Jeunesse | |
| 5 | ABREGO JOSÉ | É. É. Carrefour des Jeunes | |
| 4e année | 1 | ELÉNORE GIBERNE | É. É. du Chêne |
| 2 | YUTHISHTRA VISHVAKANTHAN | É. É. le Flambeau | |
| 3 | NOAH BHUGON | É. É. Dyane Adam | |
| 4 | NGUENDO DICKENS | É. É. Carrefour des Jeunes | |
| 5 | KYRIE GREEN | É. É. Carrefour des Jeunes | |
| 5e année | 1 | VISHWANAT NATARAJ | É. É. du Chêne |
| 2 | OMAR OUATTARA | É. É. Carrefour des Jeunes | |
| 4 | LAIA NDUWIMANA DEVOUCOUX | É. É. Horizon Jeunesse | |
| 5 | ANDRE BOISVERT | É.É. Dyane Adam | |
| 6e année | 1 | LEXIE TCHAMANI | É.É. Pavillon de la Jeunesse |
| 2 | LAKHDAR YANIS CHERIFI | É.É. l'Harmonie | |
| 3 | YUSUF TASSBOLAT | É. É Via Virtuel | |
| 4 | AYA ESTAITIEH | É. É. le Flambeau | |
| 5 | DAENA VENKATACHELLUM | É. É. le Flambeau | |
| 7e année | 5 | DJOULIE STARCY ALSEILLE | É. S. Jeunes sans Frontières |
| 8e année | 1 | SAELLE NDUWIMANA DEVOUCOUX | É. S. Gaetan Gervais |
| 2 | SHAINA CUPIDON | É. S. Jeunes sans Frontières | |
| 3 | RICO MIGUEL TUYO-GARAYGAY | É. S. Étienne Brûlé | |
| 5 | TYRA SANDRA TEUNGA | É. S. Ronald Marion |
-30-
Renseignements :
Serena Kenmoe
Conseillère en communications et web
simokenmoes@csviamonde.ca