Conseil de l'école
Le conseil d'école travaille étroitement avec le personnel de l'école, les parents, tuteurs ou tutrices des élèves, le Conseil scolaire Viamonde et la communauté francophone. Leur mission est de formuler à la direction d’école des recommandations visant à améliorer le rendement des élèves, augmenter la responsabilité du système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices d’élèves et promouvoir l’école dans sa communauté. En savoir plus sur le Conseil d'école.
Membres du conseil d'école 2024-2025
Président | Geneviève Grenon |
Vice-président | Mohamed Ben Brahem |
Trésorière | Sabrina Bareche |
Secrétaire | Ines Ben Romdhane |
Parent | Edna Simmons |
Parent | Geneviève-Maheux-Pelletier |
Parent | Hibo Ismail |
Parent | Awalou Ouadraogo |
Parent | Mona Shanazari |
Parent | Irina Adomnica |
Parent | Manura Ismael |
Parent | Marram Merhi |
Parent | Nicole Kongoh |
Direction d’école | Bertrand Ngounou |
Direction adjointe | Faten Ben-Mansour |
Élève | Garnie Apelian-Sutor |
Membre du personnel enseignant | Etienne François Mouajou |
Membre du personnel non enseignant | Sabera Kara |
Membre du personnel non enseignant | Éric Gbliga Djakalé |
Membre de la communauté francophone | Poste vacant |
Réunions du Conseil d'école 2024-2025
Voici le lien de participation aux rencontres du Conseil d'école (18h30 à 19h30).
Date de la rencontre | Ordre du jour | Compte rendu |
28 novembre 2024 | Ordre du jour(Novembre) | compte rendu (Novembre) |
24 octobre 2024 | Ordre du jour (Octobre) | Compte rendu (Octobre) |
26 septembre 2024 | Ordre du jour (Septembre) | Compte rendu (septembre) |
2024-2025
Rapport sommaire annuel de fonds | Rapport de fonds scolaires sommaires | Rapport de fonds scolaires détaillés | |
Rapport 2023-2024 | Rapport du 1er -30 octobre 2024 | Rapport du 1er -30 octobre 2024 | |
Rapport du 1er-30 septembre 2024 | Rapport du 1-30 septembre 2024 | ||
Rapport du 1er septembre 2023 au 30 août 2024 | Rapport du 1er septembre 2023 au 30 aout 2024- Détail |
2022-2023
Rapport annuel des fonds scolaires | Rapports détaillés des fonds scolaires | Rapports sommaires des fonds scolaires |
1er sept. 2021 au 31 août 2022 | 1er sept. 2021 au 31 août 2022 | |
1er sept. 2022 au 31 décembre 2022 | 1er sept. 2022 au 31 décembre 2022 | |
1er sept. 2022 au 31 mars 2023 | 1er sept. 2022 au 31 mars 2023 |
2021-2022
Rapport annuel des fonds scolaires
Rapport annuel des fonds scolaires (15 oct. 2021)
Rapports détailés des fonds scolaires
1er sept. 2020 au 31 août 2021
1er sept. 2021 au 31 jan. 2022
1er sept. 2021 au 31 mars 2022
1er sept. 2021 au 31 mai 2022
Rapports sommaires des fonds scolaires
1er sept. 2020 au 31 août 2021
1er sept. 2021 au 31 jan. 2022
1er sept. 2021 au 31 mars 2022
1er sept. 2021 au 31 mai 2022
2019-2020
Rapport détaillé des fonds scolaires jusqu'au 31 janvier 2020
Rapport sommaire des fonds scolaires jusqu'au 31 janvier 2020
Rapport détaillé des fonds scolaires jusqu'au 28 avril 2020
Rapport sommaire des fonds scolaires jusqu'au 28 avril 2020
Rapport annuel des fonds scolaires 2019-2020
2018-2019
Rapports détaillés:
Rapport détaillé des fonds scolaires du conseil d'école - 30 avril au 03 juin 2019
Rapports sommaires:
Rapport sommaire des fonds scolaires du conseil d'école - 3 juin 2019 au 30 août 2019
Rapport sommaire des fonds scolaires du conseil d'école - 30 avril au 03 juin 2019
Rapport sommaire des fonds du conseil d'école (1er septembre 2018 au 31 décembre 2018